Feature Comparison: Google Play EMM API and Android Management API
SureMDM facilitates device enrollment in Android Enterprise modes using both the Google Play EMM API and the Android Management API.
Here is an overview of the core features and capabilities of the Android Management API and Google Play EMM API:
The Android Management API, as the latest advancement in Android Device Management, offers an extensive range of controls for managing Android devices. It empowers administrators to efficiently configure and oversee device usage and app management. By eliminating the need for EMM developers to create, update, or maintain custom DPCs, this solution significantly reduces the effort required to integrate new features as they are introduced. Google and SureMDM actively encourage organizations to adopt the Android Management API and explore its various use cases to suit their specific requirements.
This method is ideal for organisations looking for a more comprehensive and flexible approach to managing Android devices, whether they are company-owned or BYOD (Bring Your Own Device). It supports a variety of management scenarios beyond just Google Workspace integration, making it a more versatile option for diverse Android device management needs.
The Google EMM API is specifically designed to integrate seamlessly with Google Workspace, providing robust management capabilities for devices that access corporate data. It combines the familiar user experience and app store functionality of Google Play with enterprise-focused management features.
This management mode is particularly effective for overseeing a fleet of devices that access Google Workspace. It allows administrators to enforce security policies, manage apps within the Google ecosystem, and ensure the security of corporate data accessed through mobile devices.
If you decide to switch between the Android Management API and Google EMM API after choosing one, devices enrolled under the current API will require a factory reset before transitioning. This process removes all configurations and data from the device and necessitates physical access. This step is mandatory to maintain proper enrollment and ensure compliance with security standards. Please review the feature set below carefully to make an informed decision.
Here is a comparison highlighting the key differences between the two management options:
Feature Comparision AMAPI - PlayEMMAPI:
Sl No. | Features in Profiles | AMAPI | PlayEMMAPI |
---|---|---|---|
1 | Password policy | Yes | Yes |
2 | System Settings | Yes | Yes |
3 | Application Policy | Yes | Yes |
4 | Network Settings | Yes | Yes |
5 | Branding | No | Yes |
6 | Certificate | Yes | Yes |
7 | Mail Configuration | Yes | Yes |
8 | Wi-Fi Configuration | Yes | Yes |
9 | File Sharing Policy | Yes | Yes |
10 | ZTNA | Yes | Yes |
11 | OEMConfig Policy | No | Yes |
12 | Mobile Threat Detection * | Yes | Yes |
13 | Patch Profile | No | Yes |
14 | Compliance Policy | Yes | No |
Mobile Threat Detection in AMAPI does not work when in Nixless enrollment
.
- Supported Enrollment Modes:
Enrollment Modes Supported | AMAPI | PlayEMMAPI |
---|---|---|
DO | Yes | Yes |
PO | Yes | Yes |
WPCO | Yes | Yes |
.
- Supported Android Jobs:
Supported Android Jobs | AMAPI | PlayEMMAPI |
---|---|---|
Lost Mode | Yes | No |
Rest of the Jobs are supported by both management types. In the Nixless enrollment of AMAPI, Jobs are not supported.
.
- Enrollment QR Code - Fully Managed:
Enrollment QR Code - Fully Managed | AMAPI | PlayEMMAPI |
---|---|---|
QR Enrollment | Yes | Yes |
Provisioning Settings | No | Yes |
WiFi Settings | No | Yes |
Advanced Configuration options | No | Yes |
.
Password Policy:
Sl No. | Password Policy | AMAPI | PlayEMMAPI |
---|---|---|---|
1 | Set Lock screen to None | No | Yes |
2 | Profile Type | Yes | Yes |
3 | Device Minimum Password Complexity | No | Yes |
4 | Device Minimum Password Quality | Yes | Yes |
5 | Device Minimum Password Length | Yes | Yes |
6 | Device Maximum Failed Attempts | Yes | Yes |
7 | Device Maximum Password Age | Yes | Yes |
8 | Device Enforce Password History | Yes | Yes |
9 | Device Maximum Time To Lock | Yes | Yes |
10 | Minimum Number Of Letters | Yes | Yes |
11 | Minimum Number of Lowercase Letters | Yes | Yes |
12 | Minimum Number of Uppercase Letters | Yes | Yes |
13 | Minimum Number of Numeric Characters | Yes | Yes |
14 | Minimum Number of Symbols | Yes | Yes |
15 | Minimum Number of Non-letters | Yes | Yes |
16 | Idle Time Allowed For Stronger Authentication | No | Yes |
17 | Require Password Unlock | Yes | No |
.
System Settings
Sl No. | Device Functionality | AMAPI | PlayEMMAPI |
---|---|---|---|
1 | Enable Kiosk Mode | No | Yes |
2 | System Update Freeze Periods | Yes | No |
3 | Screen Brightness Mode | Yes | No |
4 | Screen Timeout | Yes | No |
5 | Disallow Config Date and Time | No | Yes |
6 | Set Auto (Network) Time | No | Yes |
7 | Lock Screen Message | No | Yes |
8 | Set Organization Name | No | Yes |
9 | Disable Status Bar | No | Yes |
10 | Disallow Config Cell Broadcasts | No | Yes |
11 | Disallow Create Windows | No | Yes |
12 | Disallow System Error Dialogs | No | Yes |
13 | Disallow Fun | No | Yes |
14 | Disallow Mount Physical Media | No | Yes |
15 | Disallow Set User Icon | No | Yes |
16 | Disallow Ensure Verify Apps | No | Yes |
17 | Disallow Autofill | No | Yes |
18 | Disallow User Switch | No | Yes |
19 | Disallow Airplane Mode | No | Yes |
20 | Disallow Config Brightness | No | Yes |
21 | Set Brightness Mode | No | Yes |
22 | Disallow Config Screen Timeout | No | Yes |
23 | Disallow Ambient Display | No | Yes |
24 | Disallow Printing | No | Yes |
25 | Disallow Private DNS | No | Yes |
26 | Enable Common Criteria (CC) Mode | No | Yes |
27 | Disable Mounting Physical Media | Yes | No |
28 | Disable Camera | Yes | No |
29 | Disable Keyguard | Yes | No |
30 | Disable Creating Windows | Yes | No |
31 | Device Owner Information | Yes | No |
32 | Skip First Use Hints | Yes | No |
33 | Circle to Search | Yes | No |
34 | Use Scanning For Deceptive Apps | Yes | No |
35 | Unknown Sources | Yes | Yes |
36 | System Update Policy | Yes | Yes |
37 | Disable Screen Capture | Yes | Yes |
38 | Disable Safe Mode | Yes | Yes |
39 | Disable Factory Reset | Yes | Yes |
40 | Disable Volume Control | Yes | Yes |
41 | Ringer Mode | Yes | Yes |
42 | Disable Configuration of Credentials | Yes | Yes |
43 | Disable Modification of Accounts | Yes | Yes |
44 | Disable Account Management Type | Yes | Yes |
45 | Disable Outgoing Call | Yes | Yes |
46 | Disable SMS | Yes | Yes |
47 | Disable Microphone | Yes | Yes |
48 | Disable Adding User | Yes | Yes |
49 | Disable Removing User | Yes | Yes |
50 | Disable Outgoing Beam | Yes | Yes |
51 | Disable Wallpaper | Yes | Yes |
52 | Keep Screen On while Plugged in to | Yes | Yes |
.
- Sync and Storage
Sync and Storage | AMAPI | PlayEMMAPI |
---|---|---|
Disable USB Data Signalling | No | Yes |
Enable Backup and Restore | No | Yes |
USB Debugging | Yes | Yes |
Enable USB Mass Storage | Yes | Yes |
Disable USB File Transfer | Yes | Yes |
.
- Applications
Applications | AMAPI | PlayEMMAPI |
---|---|---|
Default Application Permission | Yes | Yes |
Disable App Control | Yes | Yes |
Disable Apps Installation | Yes | Yes |
Disable Apps Uninstallation | Yes | Yes |
Set Default SMS Application | No | Yes |
Disallow Config Default Apps | No | Yes |
Set Default Dialer Application | No | Yes |
Enable All System Apps | Yes | Yes |
Enable AE specific configurations | No | Yes |
Disable Play Store Access for Unmanaged Accounts | No | Yes |
Enable App Verification | Yes | No |
Play Store Mode | Yes | No |
.
- Location Services
Location Services | AMAPI | PlayEMMAPI |
---|---|---|
Disable Location Sharing | Yes | Yes |
Disallow Config Location | No | Yes |
Location Mode | Yes | No |
.
- Device Functionality
Sl No. | Device Functionality | AMAPI | PlayEMMAPI |
---|---|---|---|
1 | Enable Security Logging | Yes | Yes |
2 | Enable Network Logging | Yes | Yes |
.
- Work and Personal
Work and Personal | AMAPI | PlayEMMAPI |
---|---|---|
Disable Cross Profile Copy Paste | Yes | Yes |
Enable Cross Profile Packages | No | Yes |
Managed Profile Maximum Time Off | Yes | Yes |
Suspend Personal Apps | No | Yes |
Disallow Share Into Managed Profile | No | Yes |
Disallow Unified Password | No | Yes |
Set Managed Profile Caller Id Access | No | Yes |
Set Managed Profile Contacts Access | No | Yes |
Cross Profile Widget Providers | Yes | Yes |
Enable Cross Profile Caller ID | No | Yes |
Enable Cross-profile Contact Search | Yes | Yes |
Cross Profile Data Sharing | Yes | No |
Disable Camera In Personal Profile | Yes | No |
Disable Screen Capture In Personal Profile | Yes | No |
Account Types With Management Disabled In Personal Profile | Yes | No |
Play Store Mode In Personal Profile | Yes | No |
.
- Message
Message | AMAPI | PlayEMMAPI |
---|---|---|
Short Restriction Message | No | Yes |
Long Administrator Message | No | Yes |
.
AMAPI | PlayEMMAPI | |
---|---|---|
Permitted Input Methods | Yes | No |
Permitted Accessibility Services | Yes | No |
Kiosk Management | Yes | No |
Persistent Preferred Activity Management | Yes | No |
Delegated Certificate Management | Yes | No |
.
Application Policy
Sl No | Application Policy | AMAPI | PlayEMMAPI |
---|---|---|---|
1 | Install Application | Yes | Yes |
2 | Install Shortcuts | No | Yes |
3 | Uninstall Application | Yes | No |
.
Network Settings
Sl No | Network Settings | AMAPI | PlayEMMAPI |
---|---|---|---|
1 | Proxy Settings | Yes | Yes |
2 | VPN Settings | Yes | Yes |
3 | Private DNS Settings | No | Yes |
.
Certificate
Sl No | Certificate | AMAPI | PlayEMMAPI |
---|---|---|---|
1 | Add certificate | Yes | Yes |
2 | Remove certificate | No | Yes |
.
Wifi Configuration
Sl No. | Wifi Configuration | AMAPI | PlayEMMAPI |
---|---|---|---|
1 | SSID | Yes | Yes |
2 | Security Type | Yes | Yes |
3 | Password | Yes | Yes |
4 | Auto Connect | Yes | Yes |
5 | Hidden Network | No | Yes |
6 | Disable MAC Address Randomization | Yes | Yes |
7 | Revoke When Not Compliant | No | Yes |